Elementos de conexión
Los elementos de conexión utilizados en los productos de Mekpan Panel varían según los distintos espesores de los paneles y las superficies de montaje. A continuación, se detallan las características de los sujetadores según los distintos tipos y espesores de paneles.
Paneles de techo y sujetadores
| Descripción del material | Espesor del panel | Chapa de 5 mm | Chapa de 10 mm | Madera | Hormigón |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel de techo | 30 mm | 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | 6,3 x 105 | 6,3 x 105 |
| Panel de techo | 40 mm | 5,5 x 105 | 5,5 x 105 | 6,3 x 105 | 6,3 x 105 |
| Panel de techo | 50 mm | 5,5 x 135 | 5,5 x 135 | 6,3 x 120 | 6,3 x 120 |
| Panel de techo | 60 mm | 5,5 x 135 | 5,5 x 135 | 6,3 x 135 | 6,3 x 135 |
| Panel de techo | 80 mm | 5,5 x 150 | 5,5 x 150 | 6,3 x 150 | 6,3 x 150 |
| Panel de techo | 100 mm | 5,5 x 175 | 5,5 x 175 | 6,3 x 175 | 6,3 x 175 |
Paneles de fachada con tornillos ocultos
| Descripción del material | Espesor del panel | Chapa de metal de 5 mm | Chapa de metal de 10 mm | Madera | Hormigón |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel de fachada con tornillos ocultos | 40 mm | 5,5 x 60 | 5,5 x 60 | - | - |
| Panel de fachada con tornillos ocultos | 50 mm | 5,5 x 60 | 5,5 x 60 | - | - |
| Panel de fachada con tornillos ocultos | 60 mm | 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | - | - |
| Panel de fachada con tornillos ocultos | 80 mm | 5,5 x 105 | 5,5 x 105 | - | - |
Otros paneles y sujetadores
| Descripción del material | Espesor del panel | Chapa de metal de 5 mm | Chapa de metal de 10 mm | Madera | Hormigón |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel de revestimiento | 50 mm | 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | - | |
| Panel de revestimiento | 60 mm | 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | - | - |
| Panel sinusal | 50 mm | 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | - | - |
| Panel sinusal | 60 mm | 5,5 x 75 | 5,5 x 75 | - | - |