Büyükkayacık Osb Mah. 7. Sok. No: 11/1 Selçuklu/Konya
Nuestros paneles de techo con 5 costillas no absorben ni absorben agua, gracias al rendimiento de carga de los paneles de techo con aislamiento de poliuretano y su rendimiento superior contra la humedad. Le permite elegir la forma más económica al ser producido en diferentes formas de acuerdo a su solicitud. Tiene alta resistencia al calor y no sostiene la llama cuando se inflama.
Lugar de Uso | Techo |
Ancho Útil | 1000 mm |
Longitud Mínima | 2,4 metros |
Longitud Máxima | Depende de las Condiciones de Envío |
Densidad de Poliuretano (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
Espesor (Grosor) de Poliuretano | 30-40-50-60-80-100 mm |
Clase de Incombustibilidad (EN1350) | B, s2, d0 |
Tipo de Metal | Galvanizado Pintado o Aluminio |
Grosor Estándar del Metal Superior | 0,50 mm |
Grosor Estándar del Metal Inferior | 0,40 mm |
BGS (CGP) | BGS (CGP) | ESPACIADO ENTRE CORREAS | |||||||||
Grosor del Metal Superior (mm) | Grosor del Metal Inferior (mm) |
PUR (mm) |
150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 370 | 299 | 245 | 200 | 170 | 142 | 123 | 106 | 93 |
0,50 | 0,40 | 50 | 508 | 408 | 332 | 264 | 231 | 193 | 166 | 143 | 123 |
0,50 | 0,40 | 60 | 646 | 518 | 422 | 344 | 295 | 244 | 208 | 175 | 154 |
0,50 | 0,40 | 80 | 916 | 733 | 597 | 489 | 412 | 344 | 294 | 249 | 218 |
BGS (CGP) | BGS (CGP) | ESPACIADO ENTRE CORREAS | |||||||||
Grosor del Metal Superior (mm) |
Grosor del Metal Inferior (mm) |
PUR (mm) |
150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 296 | 223 | 175 | 139 | 113 | 95 | 77 | 66 | 57 |
0,50 | 0,40 | 50 | 388 | 260 | 226 | 179 | 148 | 121 | 101 | 84 | 72 |
0,50 | 0,40 | 60 | 478 | 314 | 274 | 217 | 181 | 144 | 120 | 102 | 85 |
0,50 | 0,40 | 80 | 670 | 444 | 387 | 307 | 250 | 205 | 162 | 140 | 119 |