Наши 5-и рёберные кровельные панели с полиуретановой изоляцией, благодаря своим превосходным характеристикам в отношении несущей способности и влагонепроницаемости, не впитывают и не поглощают воду. Предоставляют возможность выбора наиболее экономичного варианта и производства разной формы в соответствии с вашими запросами. Обладают высокой термостойкостью и не поддерживают горение в случае воспламенения.
Область применения | Кровля |
Полезная ширина | 1000 мм |
Минимальная длина | 2,4 метра |
Максимальная длина | Зависит от условий транспортировки |
Плотность полиуретана (EN 1602) | 40 (±2) кг/м³ |
Толщина полиуретана | 30-40-50-60-80-100 мм |
Класс огнестойкости (EN1350) | B, s2, d0 |
Тип металла | Окрашенный оцинкованный лист или алюминий |
Стандартная толщина верхнего металла | 0,50 мм |
Стандартная толщина нижнего металла | 0,40 мм |
ООЛ | ООЛ | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОГОНАМИ КРЫШИ | |||||||||
Верхний металл Толщина (мм) |
Нижний металл Толщина (мм) |
ПУР (мм) |
150 см | 175 см | 200 см | 225 см | 250 см | 275 см | 300 см | 325 см | 350 см |
0,50 | 0,40 | 40 | 370 | 299 | 245 | 200 | 170 | 142 | 123 | 106 | 93 |
0,50 | 0,40 | 50 | 508 | 408 | 332 | 264 | 231 | 193 | 166 | 143 | 123 |
0,50 | 0,40 | 60 | 646 | 518 | 422 | 344 | 295 | 244 | 208 | 175 | 154 |
0,50 | 0,40 | 80 | 916 | 733 | 597 | 489 | 412 | 344 | 294 | 249 | 218 |
BGS | BGS | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОГОНАМИ КРЫШИ | |||||||||
Верхний металл Толщина (мм) |
Нижний металл Толщина (мм) |
ПУР (мм) |
150 см | 175 см | 200 см | 225 см | 250 см | 275 см | 300 см | 325 см | 350 см |
0,50 | 0,40 | 40 | 296 | 223 | 175 | 139 | 113 | 95 | 77 | 66 | 57 |
0,50 | 0,40 | 50 | 388 | 260 | 226 | 179 | 148 | 121 | 101 | 84 | 72 |
0,50 | 0,40 | 60 | 478 | 314 | 274 | 217 | 181 | 144 | 120 | 102 | 85 |
0,50 | 0,40 | 80 | 670 | 444 | 387 | 307 | 250 | 205 | 162 | 140 | 119 |