Büyükkayacık Osb Mah. 7. Sok. No: 11/1 Selçuklu/Konya
5 hadveli çatı panellerimiz poliüretan yalıtımlı çatı panellerinin yük taşıma performansı ve neme karşı gösterdiği üstün performansı sayesinde su çekme ve emme özelliği yoktur. İsteğinize uygun şekilde değişik formlarda üretilerek en ekonomik formu tercih etmenizi sağlar. Isıya karşı direnci yüksek olup alevlenme olduğu zaman alevi devam ettirmez.
Kullanım Yeri | Çatı |
Faydalı Eni | 1000 mm |
Minimum Boy | 2,4 metre |
Maksimum Boy | Nakliye Koşullarına Bağlıdır |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
Poliüretan Kalınlığı | 30-40-50-60-80-100 mm |
Yanmazlık Sınıfı (EN1350) | B, s2, d0 |
Metal Tipi | Boyalı Galvaniz veya Alüminyum |
Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 370 | 299 | 245 | 200 | 170 | 142 | 123 | 106 | 93 |
0,50 | 0,40 | 50 | 508 | 408 | 332 | 264 | 231 | 193 | 166 | 143 | 123 |
0,50 | 0,40 | 60 | 646 | 518 | 422 | 344 | 295 | 244 | 208 | 175 | 154 |
0,50 | 0,40 | 80 | 916 | 733 | 597 | 489 | 412 | 344 | 294 | 249 | 218 |
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) |
Alt Metal Kalınlığı (mm) |
PUR (mm) |
150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 296 | 223 | 175 | 139 | 113 | 95 | 77 | 66 | 57 |
0,50 | 0,40 | 50 | 388 | 260 | 226 | 179 | 148 | 121 | 101 | 84 | 72 |
0,50 | 0,40 | 60 | 478 | 314 | 274 | 217 | 181 | 144 | 120 | 102 | 85 |
0,50 | 0,40 | 80 | 670 | 444 | 387 | 307 | 250 | 205 | 162 | 140 | 119 |