عناصر الاتصال
تختلف عناصر الاتصال المستخدمة في منتجات Mekpan Panel حسب سمك الألواح المختلفة والأسطح المثبتة. أدناه، يتم تفصيل خصائص المثبتات وفقًا لأنواع الألواح المختلفة وسمكها.
ألواح الأسطح والمثبتات
| وصف المادة | سمك اللوحة | ألومنيوم 5 مم | ألومنيوم 10 مم | خشب | خرسانة |
|---|---|---|---|---|---|
| لوح السقف | 30 مم | 5.5 × 75 | 5.5 × 75 | 6.3 × 105 | 6.3 × 105 |
| لوح السقف | 40 مم | 5.5 × 105 | 5.5 × 105 | 6.3 × 105 | 6.3 × 105 |
| لوح السقف | 50 مم | 5.5 × 135 | 5.5 × 135 | 6.3 × 120 | 6.3 × 120 |
| لوح السقف | 60 مم | 5.5 × 135 | 5.5 × 135 | 6.3 × 135 | 6.3 × 135 |
| لوح السقف | 80 مم | 5.5 × 150 | 5.5 × 150 | 6.3 × 150 | 6.3 × 150 |
| لوح السقف | 100 مم | 5.5 × 175 | 5.5 × 175 | 6.3 × 175 | 6.3 × 175 |
ألواح الواجهة المخفية بالبراغي
| وصف المادة | سمك اللوحة | ألومنيوم 5 مم | ألومنيوم 10 مم | خشب | خرسانة |
|---|---|---|---|---|---|
| لوح الواجهة المخفية بالبراغي | 40 مم | 5.5 × 60 | 5.5 × 60 | - | - |
| لوح الواجهة المخفية بالبراغي | 50 مم | 5.5 × 60 | 5.5 × 60 | - | - |
| لوح الواجهة المخفية بالبراغي | 60 مم | 5.5 × 75 | 5.5 × 75 | - | - |
| لوح الواجهة المخفية بالبراغي | 80 مم | 5.5 × 105 | 5.5 × 105 | - | - |
ألواح أخرى والمثبتات
| وصف المادة | سمك اللوحة | ألومنيوم 5 مم | ألومنيوم 10 مم | خشب | خرسانة |
|---|---|---|---|---|---|
| لوح التغطية | 50 مم | 5.5 × 75 | 5.5 × 75 | - | |
| لوح التغطية | 60 مم | 5.5 × 75 | 5.5 × 75 | - | - |
| لوح السنوس | 50 مم | 5.5 × 75 | 5.5 × 75 | - | - |
| لوح السنوس | 60 مم | 5.5 × 75 | 5.5 × 75 | - | - |